La tabella che segue, insieme al contatore elettronico, aiuta a ottimizzare i consumi elettrici e a gestirli in maniera più consapevole. Permette infatti di verificare la potenza assorbita da ogni tipologia di elettrodomestico, tenendo anche conto che all’interno della stessa categoria di apparecchi il consumo può variare notevolmente in funzione delle caratteristiche, del ciclo di funzionamento e della durata di utilizzo.
TIPOLOGIA DI PRODOTTO | WATT |
---|---|
Asciugacapelli | 500 - 1800 |
Aspirapolvere | 700 - 1900 |
Condizionatore | 700 -1200 |
Ferro da stiro | 1000 - 2200 |
Forno | 1800 - 2800 |
Forno microonde | 700 - 1500 |
Frigorifero | 100 - 300 |
Frullatore e Mixer | 100 - 500 |
Lampada (alogena) | 25 - 500 |
Lavastoviglie | 2000 - 2200 |
Lavatrice | 1850 - 2700 |
Robot da cucina | 300 - 800 |
Scaldacqua elettrico | 1000 - 1200 |
Stereo | 150 - 300 |
Stufetta | 1000 - 2000 |
Televisore | 100 - 595 |
Tostapane | 500 - 900 |
Umidificatore | 500 - 750 |
Vasca per idromassaggio | 800 - 2500 |
Nota bene: 1000 watt = 1 chilowatt.